潛水泵是深井提水的重要設(shè)備。使用時(shí)整個(gè)機(jī)組潛入水中工作,把地下水提取到地表,是生活用水、礦山搶險(xiǎn)、工業(yè)冷卻、農(nóng)田灌溉、海水提升、輪船調(diào)載,還可用于噴泉景觀。
潛水電泵機(jī)組由:水泵、潛水電機(jī)(包括電纜)、輸水管和控制開關(guān)四大部分組成。潛水泵為單吸多級(jí)立式離心泵;潛水電機(jī)為密閉充水濕式、立式三相鼠籠異步電動(dòng)機(jī),電機(jī)與水泵通過爪式或單鍵筒式聯(lián)軸器直接;配備有不同規(guī)格的三芯電纜;起動(dòng)設(shè)備為不同容量等級(jí)的空氣開關(guān)和自耦減壓氣動(dòng)器、輸水管為不同直徑的鋼管制成,采用法蘭聯(lián)結(jié),高揚(yáng)程電泵采用閘閥控制。
潛水電機(jī)軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個(gè)返向裝配的骨架油封,防止流砂進(jìn)入電機(jī)。潛水電機(jī)采用水潤(rùn)滑軸承,下部裝有橡膠調(diào)壓膜、調(diào)壓彈簧,組成調(diào)壓室,調(diào)節(jié)由于溫度引起的壓力變化;電機(jī)繞組采用聚乙烯絕緣,尼龍戶套耐水電磁線,電纜聯(lián)結(jié)方式按電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2-3層,外面包上2-3層防水膠布或用水膠粘結(jié)包一層橡膠(自行車?yán)锾ィ┮苑罎B水。
潛水泵每級(jí)導(dǎo)流殼中裝有一個(gè)橡膠承;葉輪用椎形套固定在泵軸上;導(dǎo)流殼采用螺紋或螺栓聯(lián)成一體。高揚(yáng)程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機(jī)水錘造成機(jī)組破壞。電機(jī)密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進(jìn)行密封。電機(jī)上端有一個(gè)注水孔,有一個(gè)放氣孔,下部有個(gè)放水孔。電機(jī)下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對(duì)磨的不銹鋼推力盤,承受水泵的上下軸向力。
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 電壓 | 同步轉(zhuǎn)速 | 出水口徑 |
1 | QSB10-36/2-2.2 | 10 | 36 | 2.2 | 380 | 2860 | φ51 |
2 | QSB10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 380 | 2860 | φ51 |
3 | QSB20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 2860 | φ64 |
4 | QSB10-60/3-4 | 10 | 60 | 4 | 380 | 2860 | φ51 |
5 | QSB10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 380 | 2860 | φ51 |
6 | QSB20-40/3-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 2860 | φ64 |
7 | QSB10-90/5-5.5 | 10 | 90 | 5.5 | 380 | 2860 | φ51 |
8 | QSB20-50/4-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 2860 | φ64 |
9 | QSB32-30/2-5.5 | 32 | 30 | 5.5 | 380 | 2860 | φ76 |
10 | QSB30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 2860 | φ76 |
11 | QSB30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 2860 | φ76 |
12 | QSB50-24/2-5.5 | 50 | 24 | 5.5 | 380 | 2860 | φ102 |
13 | QSB15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 2860 | φ51 |
14 | QSB15-85/5-7.5 | 15 | 85 | 7.5 | 380 | 2860 | φ51 |
15 | QSB20-75/5-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 380 | 2860 | φ64 |
16 | QSB32-45/3-7.5 | 32 | 45 | 7.5 | 380 | 2860 | φ76 |
17 | QSB30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 2860 | φ76 |
18 | QSB50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 2860 | φ102 |
19 | QSB80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 380 | 2860 | φ102 |
20 | QSB10-108/6-7.5 | 10 | 108 | 7.5 | 380 | 2860 | φ51 |
21 | QSB10-126/7-9.2 | 10 | 126 | 9.2 | 380 | 2860 | φ51 |
22 | QSB20-90/6-9.2 | 20 | 90 | 9.2 | 380 | 2860 | φ64 |
23 | QSB30-60/4-9.2 | 30 | 60 | 9.2 | 380 | 2860 | φ76 |
24 | QSB40-52/4-9.2 | 40 | 52 | 9.2 | 380 | 2860 | φ76 |
25 | QSB50-39/3-9.2 | 50 | 39 | 9.2 | 380 | 2860 | φ102 |
26 | QSB10-162/9-11 | 10 | 162 | 11 | 380 | 2860 | φ51 |
27 | QSB20-105/7-11 | 20 | 105 | 11 | 380 | 2860 | φ64 |
28 | QSB30-75/5-11 | 30 | 75 | 11 | 380 | 2860 | φ76 |
29 | QSB40-65/5-11 | 40 | 65 | 11 | 380 | 2860 | φ76 |
30 | QSB50-52/4-11 | 50 | 52 | 11 | 380 | 2860 | φ102 |
31 | QSB40-80/4-15 | 40 | 80 | 15 | 380 | 2860 | φ76 |
32 | QSB100-36/2-15 | 100 | 36 | 15 | 380 | 2860 | φ102 |
具體參數(shù)和尺寸請(qǐng)來電咨詢:0523-86841186、15751159686
地址:江蘇省泰州市城西工業(yè)園 固話:0523-86841186 電話:15751159686
版權(quán)所有 泰州市常豐泵業(yè)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備17068520號(hào)-1 免責(zé)聲明